Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111073415
Длина, мм:
80
Ширина, мм:
80
Высота, мм:
35
Объем упаковки, л:
0.224
Вес, кг:
0.315
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | 1345A078 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА |
|
Febest | AS62032RS | Подшипник шариковый |
|
MITSUBISHI | MD367192 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА P-IV(V97W) |
|
PILENGA | PTP6452 | Ролик натяжителя ремня |
|
|
SUBARU | 23769AA003 | РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ |
|
GMB | GAT31790 | Натяжитель ремня, клиновой зубча |
|
GMB | GAT31760 | Натяжитель ремня, клиновой зубча |
|
|
SUBARU | 23769AA002 | Натяжитель ремня, клиновой зубча |
|
Gates | T38489 | Натяжной ролик |
|
Ina | 534028610 | Натяжитель ремня |
|
Just Drive | JEB0050 | Подшипник закрытый(металл) (17/40/12) |
|
Sat | ST1345A078 | Ролик приводного ремня натяжителя MMC 6G72/6G74/6G75 |
|
LYNXauto | PT3287 | Натяжитель / приводной |
|
PARTBERRY | PB157905 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ 17X40X12 |
|
|
PATRON | PT65046B | Ролик натяжной поликлинового ремня |
|
DEVERS | DVRLN071 | натяжитель приводного ремня |
|
Ina | 534046810 | Натяжитель ремня |
|
Just Drive | JHT0084 | Ролик приводного ремня (в сборе) |
|
KORTEX | KTP2015 | Натяжитель ремня прив. MITSUBISHI PAJERO III 3.5/IV 3.8 |
|
|
SUBARU | 23769AA000 | Натяжитель ремня, клиновой зубча |
Есть вопросы?