Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111099804
Длина, мм:
73
Ширина, мм:
68
Высота, мм:
45
Вес, кг:
0.432
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
555 | SRA120 | Тяга рулевая |
|
|
TOYOTA | 442500K730 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
|
Motorherz | R26561NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Sat | ST442000K040 | Рейка рулевая FORTUNER/HILUX 05- LHD |
|
Motorherz | R24551NW | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
|
TOYOTA | 442000K390 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
|
TOYOTA | 442000K580 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ |
|
|
TOYOTA | 442000K890 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ |
|
GS | 2GS6776C | Рулевая рейка |
|
PARTBERRY | PB563545 | САЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ |
|
|
TOYOTA | 442000K230 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
|
TOYOTA | 442000K040 | Рулевой механизм |
|
Motorherz | R24551RB | Рулевая рейка с тягами гидравлическая |
|
Sat | ST442500K730 | Рейка рулевая TOYOTA HILUX 15- |
|
JTec | JTC640 | Рулевая рейка TOYOTA Hilux VII 05-12, Fortuner 05-12, (4WD) |
|
Zekkert | ST4417 | Тяга рулевая левая/правая |
|
GS | 2GS6792C | Рулевой механизм |
|
|
TOYOTA | 442000K500 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
|
AVANTECH | ARE0837 | Рулевая тяга Левая /Правая |
|
Krauf | HNQ2656GQ | Рулевая рейка гидравлическая |
Есть вопросы?