Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111126302
Длина, мм:
179
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
60
Объем упаковки, л:
1.3
Вес, кг:
0.732
Расширенное описание:
Подвесной подшипник карданного вала (компл) VW T5/Multivan 03
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Sollo | 02F21071 | ШРУС карданного вала |
|
|
VAG | 7H1521102A | Карданный вал |
|
|
VAG | 7E1521102M | Карданный вал, одночастный |
|
GSP | 602051 | |
|
|
VAG | 7E1521102F | Карданный вал |
|
Sollo | 02F5015K | Пыльник ШРУСа кардана (большой) |
|
CGA | 10BER73RA | Подвесной подшипник задний |
|
Sollo | 02F5014K | Пыльник ШРУСа кардана (малый) |
|
Krauf | DSZ1125PQ | Карданный вал |
|
QUATTRO FRENI | QF23C00120 | МУФТА КАРДАННОГО ВАЛА |
|
|
Sollo | 02F21081 | ШРУС карданного вала |
|
|
VAG | 7LA521102B | Карданный вал, цельный с промежуточной опорой |
|
|
VAG | 7E1521102L | Вал привода зд.оси, одновальн |
|
GKN-Spidan | GKNP20077 | Карданный вал, главная передача |
|
FATHER | F1687R99 | Подшипник подвесной ( Rear) |
|
|
VAG | 7E1521102E | |
|
|
Vika | 55211011901 | Вал карданный |
|
GSP | PS901350 | |
|
GKN (Loebro) | GKNP20077 | Карданный вал |
|
GSP | 602478 |
Есть вопросы?