Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4582431745706
Объем упаковки, л:
0.000256
Ось установки:
задняя
Info1:
Длина: 32.9, 41.9; Внутренний диаметр: 14.5; Наружный диаметр: 42.1; Место установки: Задний мост
Товарная группа:
сайлентблоки
Длина, мм:
160
Ширина, мм:
160
Высота, мм:
80
Вес, кг:
0.165
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Masuma | RU473 | Сайлентблок |
|
TOYOTA | 4871005090 | Тяга подвески |
|
Sidem | 45054 | Рычаг подвески |
|
LYNXauto | B5179LR | Рычаг поперечный нижний L/R / Зад. подв. |
|
|
JETT | V91229 | Рычаг подвески |
|
|
TOYOTA | 4871072010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
|
Moog | TOTC14927 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
ASVA | 0125ZRE186R | ТЯГА ЗАДНЯЯ ПОПЕРЕЧНАЯ С ШАРОВОЙ |
|
Febi | 181028 | Поперечный рычаг подвески с сайлентблоками |
|
Just Drive | JDCP0148 | Рычаг подвески |
|
Masuma | MA254 | Тяга подвески |
|
Skf | VKDS921023B | Рычаг подвески |
|
Febest | 0125ZRE186LOWR | Тяга задняя поперечная с шаровой |
|
|
OHNO | DC1630 | Пыльник шаровой опоры |
|
|
ZENTPARTS | Z24935 | рычаг задней подвески! Toyota Avensis 08> |
|
Monroe | L13J03 | |
|
PATRON | PS5712 | Рычаг подвески |
|
4U | LXK02477 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
4U | TYK02477 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
HOSU | HSAC0139 | Рычаг задней подвески |
Есть вопросы?