Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
210
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
75
Вес, кг:
0.267
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GKN (Loebro) | U024 | Шарнир |
|
TOYOTA | 3710048020 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
GKN-Spidan | U024 | Шарнир, продольный вал |
|
|
TOYOTA | 3710042060 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
DJB | EBUT24 | Крестовина вала карданного GUT-24 |
|
|
TOYOTA | 3710048010 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Masuma | MTT124 | Крестовина вала карданного |
|
Sat | ST3710048020 | Вал карданный зад TOYOTA HARRIER,HIGHLANDER,KLUGER/RX300/330 03- (в сборе) |
|
B-RING | BUJ1314 | Крестовина TOYOTA Rav4 (00-) [22x57,3] FÖRST |
|
|
LECAR | LECAR000049102 | Крестовина |
|
|
TOYOTA | 3710044030 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Trialli | CD5002 | Карданный вал в сборе для автомобилей Toyota RAV4 (00-) (4WD) (5-ти дверн.) задний |
|
FENOX | UJ80013 | Крестовина карданного шарнира. D22.06x57.5 |
|
DePPuL | DEPV779 | КАРДАННЫЙ ВАЛ TOYOTA RAV-4 (00-05) |
|
|
TOYOTA | 3710032090 | |
|
|
TOYOTA | 3710044020 | |
|
IBERIS | IB172002 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 22x57.3 TOYOTA RAV 4 II (_A2_) -05/SUZUKI SX4 I (EY, GY) -15 |
|
Krauf | DSZ0057MY | Карданный вал |
|
GSP | PS900503 | |
|
|
TOYOTA | 3710012520 |
Есть вопросы?