Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
161
Ширина, мм:
172
Высота, мм:
94
Объем упаковки, л:
2.6
Вес, кг:
0.784
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Ina | 535010510 | Механизм свободного хода генератора |
|
MARSHALL | MS3315 | Ролики натяжителя ремня (легковые) |
|
STARTVOLT | LG0918 | Генератор для автомобилей Renault Duster (11-)/Megane II (03-)/Logan (07-) 1.6i 120A |
|
Ina | 535011610 | Механизм свободного хода генератора |
|
|
RENAULT | 8200772726 | ГЕНЕРАТОР 110A |
|
Tesla Technics | TT11285 | Генератор |
|
Era | 210280 | Генератор |
|
Krauf | ALV1762RN | Генератор |
|
|
RENAULT | 8200100907 | Генератор |
|
Ina | 529005410 | Поликлиновой ременный комплект |
|
|
RENAULT | 7711368719 | Генератор |
|
ABSEL | RN155007 | Муфта обгонная генератора |
|
Continental | AP9025 | Шкив генератора |
|
Dexel | XAL9372 | Генератор 14V/110A |
|
HELLA | 9XU358038491 | Шкив генератора |
|
LYNXauto | EA1215 | Генератор (120 A, 6PK, с муфтой свободного хода) |
|
Krauf | ALV1762KL | Генератор |
|
Krauf | ALV1762GB | Генератор cо шкивом 5 ручьев |
|
Stellox | 0610715SX | генератор! 12V 98A со шкивомRenault Megane/Clio 1.4-2.0i/D 98> |
|
Dexel | XAL1412 | Генератор 14V/150A |
Есть вопросы?