Характеристики
Из справочника ABCP
Объем упаковки, л:
2.22
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
111
Ширина, мм:
108
Высота, мм:
185
Вес, кг:
1.823
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
NAKAYAMA | NJ768NY | Наружный ШРУС |
|
ASVA | MT11 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 23x50x25 |
|
AYWIparts | AW1510041 | ШРУС наружный |
|
Hyundai-KIA | 495002D012 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
ASVA | MT05 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 23X50X25 |
|
|
HDK | HY002 | Шрус привода HDK |
|
B-RING | HBOC1813 | Шрус HYUNDAI Elantra (88-), Lantra (88-) (наруж. MT) [25/23] HÄRDIG |
|
GSP | 839054 | ШРУС наружный |
|
B-RING | BOC1813 | Шрус HYUNDAI Elantra (88-), Lantra (88-) (наруж. MT) [25/23] FÖRST |
|
|
Sangsin brake | C01020 | Шрус |
|
B-RING | BOC9189 | Шрус HYUNDAI Elantra (00-), S Coupe (90-) (наруж.) [25/23] FÖRST |
|
Miles | GA20550 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
GSP | 824001 | ШРУС наружный |
|
Febest | 0410006 | Шрус наружный |
|
Metelli | 151524 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
Hyundai-KIA | 495002D011 | Привод в сборе правый (факт. номер 49500-2D013) |
|
TATSUMI | TDA1047 | ШРУС наружный к-т |
|
ASVA | MT06 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 25X50X25 |
|
Japanparts | GI505 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Zekkert | GS3555 | ШРУС внешний |
Есть вопросы?