Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
карданные валы
Длина, мм:
100
Ширина, мм:
100
Высота, мм:
100
Вес, кг:
7.76
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Febest | ASSGREX | Крестовина карданного вала |
|
Febest | 1611163SHA | Шрус карданного вала |
|
Febest | 2315T4SA | Пыльник шрус карданного вала 99.6x86x22.6 |
|
KATSURO | KAT8525XH | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА |
|
|
LYNXauto | CP3081 | Крестовина карданного вала (27x81,8) |
|
LYNXauto | CP3044 | Крестовина карданного вала (27x81,8) |
|
|
NAKAYAMA | NJ8196NY | ШРУС внутренний передний к-кт |
Есть вопросы?