Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
5415236148054
Список EAN-13:
5415236148054, 5415236328784, 5415236332774, 5415236843638
Объем упаковки, л:
2.88
Расширенное описание:
ШРУС Ceed/i30 -12 1.6CRDi/2.0CRDi нар. ABS
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
105
Ширина, мм:
105
Высота, мм:
180
Вес, кг:
2.58
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
ASVA | ASTR002 | ТРИПОИД |
|
KAMOKA | 6064 | Шарнирный комплект |
|
NTY | NPWKA321 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
NTY | NPWKA320 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
|
Hyundai-KIA | 495001H210 | Шарнирный комплект |
|
GSP | 239210 | Приводной вал |
|
ASVA | KAIUCD3 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ 26X41X27 |
|
|
Hyundai-KIA | 495011H210 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
|
Hyundai-KIA | 495001H310 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NTY | NPWKA324 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
|
Hyundai-KIA | 495001L210 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
SKY PARTS | 264500SKY | ТРИПОИД 26X45 SKY.PARTS |
|
|
Hyundai-KIA | 495911H211 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAXGEAR | 491259 | ШАРНИРНЫЙ КОМПЛЕКТ, ПРИВОДНОЙ ВАЛ |
|
METALCAUCHO | 12066 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
QUATTRO FRENI | QF21C00094 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ FR |
|
Zekkert | GS5502 | ШРУС внешний передний левый/правый МКПП |
|
ASVA | KACD3A46 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 26X60X27 |
|
FENOX | CV17227 | ШРУС 28/26шл, внутренний |
|
FENOX | CV16312 | ШРУС 27/26шл, наружный, ABS 46 зуб |
Есть вопросы?