Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
120
Ширина, мм:
190
Высота, мм:
111
Объем упаковки, л:
2.53
Вес, кг:
0.227
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
EMMETEC | HO8002KIT | Ремкомплект насоса |
|
MSG | HO008 | Насос ГУР |
|
|
HONDA | 56110P2A003 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
HONDA | 56110P2A013 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
HONDA | 56110P3F013 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
HONDA | 56110P2A023 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
GS | HP16008C | Насос ГУР |
|
Miles | DC19041 | Насос гидроусилителя руля |
|
|
HONDA | 56110P2A963 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
|
GELZER | H3616PA | Насос ГУР |
|
Stellox | 0036381SX | 00-36381-SX_насос гидроусилителя руля |
|
|
HONDA | 56110P3F003 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
MasterKit | 77RP098 | Насос гидроусилителя |
|
G.U.D | GPP100192 | |
|
Reikanen | P0803 | Насос ГУР [восстановленный] для HONDA ACCORD 1.6/CIVIC 1.4/1.5/1.6/CR-V 2.0/HR-V 1.6 96-05 [гар 1 год] |
|
GS | HP16008 | Насос ГУР |
|
|
HONDA | 56110P1JG01 | Насос ГУР |
|
|
HONDA | 56110PDFE02 | Насос ГУР |
|
|
YOKOMITSU | YKM7116041810 | насос гидроусилителя руля |
|
|
DEKO | DPS203 | Насос гидроусилителя руля (без шкива) |
Есть вопросы?