Характеристики
Из справочника ABCP
Вес, кг:
9.2
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Febest | 0211J10ERH | Шрус внутренний правый |
|
Febest | 0210J1020 | Шрус наружный |
|
|
JIKIU | JC22120 | ШРУС |
|
JIKIU | JC22039 | ШРУС |
|
JIKIU | CD25001 | Пыльник шруса |
|
|
JIKIU | CD23001 | Пыльник шруса |
|
|
JIKIU | CD22019C | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD22019 | Пыльник шруса |
|
LYNXauto | CO3742 | ШРУС наружный (Z 29x35) |
|
SUFIX | ST1309 | ШРУС наружный (Z 29x35) |
|
SUMOMOTO | SMNI1840 | ШРУС наружный |
|
|
Форсаж | UF5006 | Пыльник привода ШРУС под пневмо-инструмент |
Есть вопросы?