Характеристики
Из справочника ABCP
Объем упаковки, л:
2.659
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
115
Ширина, мм:
125
Высота, мм:
185
Вес, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Stellox | 1501059SX | ШРУС наружный к-кт! 22945 Mazda 626 1.8-2.2 87-96 |
|
|
MAZDA | GG0922510C | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Miles | GA20227 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
GSP | 818035 | ШРУС наружный |
|
Zekkert | GS4870 | ШРУС внутренний |
|
|
MAZDA | G56822510A | ШРУС наружный |
|
B-RING | HBOC3902A | ШРУС (наруж.) [с ABS, 28/23] |
|
Febest | 0510018A44 | Шрус наружный |
|
Febest | 0510039A44 | Шрус наружный |
|
Zekkert | GS3913 | ШРУС внешний МКПП |
|
GSP | 834135 | ШРУС наружный |
|
|
HDK | MAE039A | |
|
|
MAZDA | GG092550XE | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
MAZDA | GG0922610 | |
|
|
MAZDA | GG092550XD | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
MAZDA | GG0922510B | ШРУС наружний |
|
Stellox | 1501268SX | ШРУС наружный к-кт 24047 Mazda 626 1.8/2.0 92-97 |
|
|
MAZDA | G56822510B | Шрус наружный |
|
B-RING | BOC3902A | ШРУС (наруж.) [с ABS, 28/23] |
|
Just Drive | JCT0017A | ШРУС внешний с ABS |
Есть вопросы?