Характеристики
Из справочника ABCP
Объем упаковки, л:
0.002645
Расширенное описание:
наружн 23x57.5x35 ABS:44T Renault Megan/Scenic 1.6-2.0i 16V 96-03>
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
200
Ширина, мм:
115
Высота, мм:
115
Вес, кг:
2.812
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Stellox | 1501683SX | ШРУС наружный к-кт! ABS, 7700111914 Renault Megan/Scenic 1.6-2.0i 16V 96-03> |
|
|
RENAULT | 7700111914 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
RENAULT | 7700112116 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
|
NAKAYAMA | ABS44RE | Кольцо ABS |
|
Miles | GC02123 | Приводной вал |
|
GSP | 250160 | Привод в сборе |
|
MARSHALL | M8111217 | ШРУС внешний с ABS RENAULT CLIO 98-, KANGOO 97-, MEGANE 95-, SYMBOL 99- |
|
Miles | GA20402 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Miles | GC02122 | Приводной вал |
|
Tech-as | 250160 | Приводной вал TECH-AS |
|
Tech-as | 250325 | Приводной вал |
|
|
RENAULT | 7711134941 | Приводной вал |
|
Miles | GC01123 | Приводной вал |
|
|
PATRON | PCV1573 | ШРУС |
|
Skf | VKJC1241 | Приводной вал |
|
|
RENAULT | 8200110754 | Приводной вал |
|
PATRON | PDS1601 | Полуось |
|
GSP | 250311 | Привод в сборе |
|
|
RENAULT | 7700111916 | Приводной вал |
|
PATRON | PDS1595 | Полуось |
Есть вопросы?