Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
насосы ГУР
Длина, мм:
180
Ширина, мм:
170
Высота, мм:
160
Вес, кг:
6.184
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Motorherz | HPP0001PD | Подшипник насоса ГУР |
|
GS | BS00013 | Подшипник, размер 17*47*14 |
|
GS | SR02024 | Резиновое кольцо |
|
|
GELZER | GP1062 | Прокладка насоса ГУР |
|
GS | SR02022 | Резиновое кольцо |
|
EMMETEC | F00165 | Сальник рулевой рейки 17*34*8 (1PMA) |
|
GELZER | 37560GR | Резиновое кольцо 34.65 1.68 |
|
GELZER | 8122LL | Подшипник, размер 17*47*14 |
|
GS | SR02609 | Резиновое кольцо |
|
GS | SR02607 | Резиновое кольцо |
|
GS | SR02030 | Резиновое кольцо |
|
GS | SR02016 | Резиновое кольцо 18.77 1.68 |
|
GELZER | 51600GR | Резиновое кольцо 42 1.55 |
|
GELZER | 51110GR | Резиновое кольцо |
|
GELZER | 37610GR | Резиновое кольцо 56.87 1.68 |
|
GELZER | 37500GR | Резиновое кольцо 15.6 1.68 |
|
GELZER | 37400GR | Резиновое кольцо 18.77x1.68 |
|
GELZER | 02450ST | Сальник рулевой рейки 17*34*8 (1PMA) |
|
GS | SR02672 | Резиновое кольцо 42 1.55 |
|
GS | SR02033 | Резиновое кольцо |
Есть вопросы?