Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
валы приводные
Длина, мм:
990
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
110
Вес, кг:
10.482
Ответ
(На проверке у модератора)
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Febest | VWCB7EDS | Подшипник приводного вала |
|
Febest | AS5080212RS | Подшипник приводного вала |
|
Febest | 2310T6 | Шрус наружный |
|
Febest | 2115PKUGT | Пыльник шрус внутренний комплект pvc 91x122x28.5 |
|
Febest | 0116GSV40 | Трипоид 27x46.8 |
|
JIKIU | CD51009 | Пыльник шруса |
|
|
JIKIU | CD21007T | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD21007 | Пыльник шруса |
Есть вопросы?